В мире промышленности и машиностроения шариковые подшипники играют важную роль, обеспечивая плавное вращение и передачу нагрузки. Одним из ключевых параметров, определяющих работоспособность подшипников, являются шарики и их характеристики.
Отдельно приведена таблица размеров шариковых подшипников
Таблица размеров шариков подшипников
Таблица размеров шариков в подшипниках
| Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Диаметр шарика | Количество шариков |
| 607 | 17 | 3,97 | 6 |
| 608 | 18 | 3,97 | 6 |
| 623 | 23 | 1,59 | 7 |
| 624 | 24 | 2,38 | 6 |
| 625 | 25 | 3,18 | 6 |
| 626 | 26 | 3,97 | 6 |
| 627 | 27 | 3,97 | 7 |
| 629 | 29 | 4,76 | 7 |
| 634 | 34 | 3,18 | 6 |
| 635 | 35 | 3,97 | 6 |
| 693 | 1000093 | 1,59 | 6 |
| 694 | 1000094 | 2 | 7 |
| 695 | 1000095 | 2 | 8 |
| 696 | 1000096 | 2,38 | 8 |
| 697 | 1000097 | 3 | 7 |
| 698 | 1000098 | 3 | 8 |
| 699 | 1000099 | 3,5 | 7 |
| 6000 | 100 | 4,76 | 7 |
| 6001 | 101 | 4,76 | 8 |
| 6002 | 102 | 4,763 | 8 |
| 6003 | 103 | 4,763 | 10 |
| 6004 | 104 | 6,35 | 9 |
| 6005 | 105 | 6,35 | 10 |
| 6006 | 106 | 7,14 | 11 |
| 6007 | 107 | 7,94 | 11 |
| 6008 | 108 | 7,94 | 12 |
| 6009 | 109 | 8,73 | 13 |
| 6010 | 110 | 8,73 | 12 |
| 6011 | 111 | 10,32 | 13 |
| 6012 | 112 | 11,11 | 12 |
| 6013 | 113 | 10,32 | 15 |
| 6014 | 114 | 12,3 | 13 |
| 6015 | 115 | 12,3 | 14 |
| 6016 | 116 | 13,5 | 14 |
| 6017 | 117 | 13,5 | 14 |
| 6018 | 118 | 14,3 | 15 |
| 6019 | 119 | 14,288 | 14 |
| 6020 | 120 | 14,3 | 15 |
| 6021 | 121 | 17,462 | 13 |
| 6022 | 122 | 18,256 | 15 |
| 6024 | 124 | 18,256 | 15 |
| 6026 | 126 | 20,638 | 14 |
| 6028 | 128 | 20,638 | 15 |
| 6030 | 130 | 22,225 | 16 |
| 6032 | 132 | 23,812 | 15 |
| 6034 | 134 | 26,988 | 14 |
| 6036 | 136 | 30,162 | 14 |
| 6038 | 138 | 30,162 | 14 |
| 6040 | 140 | 33,338 | 13 |
| 6044 | 144 | 35,719 | 13 |
| 6048 | 148 | 36,512 | 14 |
| 6052 | 152 | 41,275 | 14 |
| 6056 | 156 | 41,275 | 15 |
| 6200 | 200 | 5,95 | 6 |
| 6201 | 201 | 5,56 | 7 |
| 6202 | 202 | 5,95 | 8 |
| 6203 | 203 | 7,14 | 7 |
| 6204 | 204 | 7,94 | 8 |
| 6205 | 205 | 7,94 | 9 |
| 6206 | 206 | 9,53 | 9 |
| 6207 | 207 | 11,11 | 9 |
| 6208 | 208 | 12,7 | 9 |
| 6209 | 209 | 12,7 | 9 |
| 6210 | 210 | 12,7 | 10 |
| 6211 | 211 | 14,29 | 10 |
| 6212 | 212 | 15,88 | 10 |
| 6213 | 213 | 16,67 | 10 |
| 6214 | 214 | 17,46 | 10 |
| 6215 | 215 | 17,46 | 11 |
| 6216 | 216 | 19,05 | 10 |
| 6217 | 217 | 19,84 | 11 |
| 6218 | 218 | 22,23 | 10 |
| 6219 | 219 | 23,823 | 10 |
| 6220 | 220 | 25,4 | 10 |
| 6221 | 221 | 26,988 | 10 |
| 6222 | 222 | 28,575 | 10 |
| 6224 | 224 | 30,162 | 10 |
| 6226 | 226 | 28,575 | 11 |
| 6228 | 228 | 28,575 | 11 |
| 6230 | 230 | 33,338 | 11 |
| 6232 | 232 | 34,925 | 11 |
| 6234 | 234 | 41,275 | 10 |
| 6236 | 236 | 38,1 | 11 |
| 6244 | 244 | 44,45 | 11 |
| 6300 | 300 | 7,14 | 6 |
| 6301 | 301 | 7,94 | 6 |
| 6302 | 302 | 7,94 | 7 |
| 6303 | 303 | 9,53 | 6 |
| 6304 | 304 | 9,53 | 7 |
| 6305 | 305 | 11,51 | 7 |
| 6306 | 306 | 12,3 | 8 |
| 6307 | 307 | 14,29 | 7 |
| 6308 | 308 | 15,08 | 8 |
| 6309 | 309 | 17,46 | 8 |
| 6310 | 310 | 19,05 | 8 |
| 6311 | 311 | 20,64 | 8 |
| 6312 | 312 | 22,23 | 8 |
| 6313 | 313 | 23,81 | 8 |
| 6314 | 314 | 25,4 | 8 |
| 6315 | 315 | 26,99 | 8 |
| 6316 | 316 | 28,58 | 8 |
| 6317 | 317 | 30,16 | 8 |
| 6318 | 318 | 31,75 | 8 |
| 6319 | 319 | 34,925 | 8 |
| 6320 | 320 | 36,51 | 8 |
| 6321 | 321 | 38,1 | 8 |
| 6322 | 322 | 41,275 | 8 |
| 6324 | 324 | 42,862 | 8 |
| 6326 | 326 | 44,45 | 8 |
| 6330 | 330 | 50,8 | 8 |
| 6403 | 403 | 12,7 | 6 |
| 6405 | 405 | 16,67 | 6 |
| 6406 | 406 | 19,05 | 6 |
| 6407 | 407 | 20,64 | 6 |
| 6408 | 408 | 22,23 | 6 |
| 6409 | 409 | 23,02 | 7 |
| 6410 | 410 | 25,4 | 7 |
| 6411 | 411 | 26,99 | 7 |
| 6412 | 412 | 28,58 | 7 |
| 6413 | 413 | 30,16 | 7 |
| 6414 | 414 | 34,93 | 7 |
| 6416 | 416 | 38,1 | 7 |
| 6417 | 417 | 39,69 | 7 |
| 6900 | 1000900 | 3,97 | 7 |
| 6901 | 1000901 | 3,97 | 7 |
| 6902 | 1000902 | 3,18 | 12 |
| 6903 | 1000903 | 3,5 | 11 |
| 6904 | 1000904 | 5 | 10 |
| 6905 | 1000905 | 5 | 12 |
| 6906 | 1000906 | 5 | 13 |
| 6907 | 1000907 | 5,95 | 13 |
| 6908 | 1000908 | 6,35 | 14 |
| 6909 | 1000909 | 7,14 | 13 |
| 6911 | 1000911 | 6,35 | 18 |
| 6912 | 1000912 | 7,14 | 19 |
| 6913 | 1000913 | 7,144 | 19 |
| 6915 | 1000915 | 8,731 | 18 |
| 6916 | 1000916 | 9,525 | 17 |
| 6917 | 1000917 | 10,319 | 17 |
| 6918 | 1000918 | 10,319 | 18 |
| 6919 | 1000919 | 10,319 | 18 |
| 6920 | 1000920 | 12,7 | 16 |
| 6921 | 1000921 | 12,7 | 17 |
| 6922 | 1000922 | 11,509 | 19 |
| 6924 | 1000924 | 13,494 | 18 |
| 6926 | 1000926 | 15,081 | 18 |
| 6928 | 1000928 | 11,509 | 19 |
| 6930 | 1000930 | 17,462 | 18 |
| 6932 | 1000932 | 17,462 | 18 |
| 6934 | 1000934 | 17,462 | 20 |
| 16002 | 7000102 | 4,76 | 8 |
| 16003 | 7000103 | 5,16 | 9 |
| 16004 | 7000104 | 5,556 | 10 |
| 16005 | 7000105 | 5,56 | 11 |
| 16006 | 7000106 | 5,56 | 14 |
| 16007 | 7000107 | 5,56 | 15 |
| 16008 | 7000108 | 6,35 | 16 |
| 16009 | 7000109 | 6,35 | 17 |
| 16010 | 7000110 | 6,35 | 18 |
| 16011 | 7000111 | 7,14 | 17 |
| 16012 | 7000112 | 7,14 | 18 |
| 16013 | 7000113 | 7,14 | 19 |
| 16014 | 7000114 | 7,14 | 18 |
Способы изготовления
Существует несколько способов получения шаров. Процесс не из простых, требует наличия профессионального оборудования. Речь идет и о литье (производство чугунных моделей) и о придании формы нарубленной проволоке, используя пресс. Последнюю рубят из бухты стальной нити, дальше они обтесываются с помощью матриц с двух сторон, пока шарик не станет сферическим и не будет определенных припусков.
Прессование бывает, как горячее, так и холодное. Проволока направляется на пресс с выемкой в основании (диаметром схожей с размерами шара). Одновременно по окантовке изделия образуется обод, в дальнейшем удаляющийся при работе на обдирном станке.
Дальше шары отправляются на термическую обработку, которая и помогает им получить требуемую твердость. В независимости от способа производства, шарики требуют шлифовки до желаемых параметров (с точностью в десять микрон от требуемой). Изделия иногда дополнительно покрывают слоем нержавейки или они могут быть полностью сделаны из нержавеющей проволоки.
Важно, чтобы форма каждого шара в подшипнике была идеально круглой. Без этого плавное скольжение невозможно, даже 1 микрон на любом из шаров способен помешать функциональности всего механизма.
Каждый этап контролируется: и размеры, и характеристики. Дальше шары отправляются в упаковочный отдел, а оттуда – готовятся к продаже или ждут в сборочной части, чтобы стать элементом полноценного изделия.
Материалы
ГОСТ 3722-81 допускает получение конструктивных подшипниковых элементов из хромоуглеродной стали разновидности ШХ15. Когда покупателю требуется шар с другими характеристиками (в частности, твердости), из других материалов, он выпускается в индивидуальном порядке. Используют ШХ4, 95Х18,12Х18, и др.
Для процесса обязательно применение высококачественной проволоки из стали. Речь идет о хромистой или молибденово-кремниевой стали.
Малоуглеродистая сталь нужна для получения охотничьей дроби или для изделий особого назначения, приветствуется применение тугоплавкой стали: латуни, алюминия, меди, и других полиамидных и полимерных материалов.
Крайне интересны последние исследования, которые позволили получить инновационную синтетическую основу – нитрид кремния. Эта синтетическая керамика являет собой отдельный тип, характеризующейся самоусилением.
Сферы применения
Большая часть готовых шаров отправляется на сборку подшипников разного назначения, но нередко изделия нужны в качестве самостоятельного товара: в них нуждаются стержни обычных шариковых ручек, а еще – дезодоранты.
Шары из стали незаменимы, когда изготавливаются подшипники качения и линейной работы, в дробеструйной технологии, шаровых мельницах, производстве станков, для прочих направлений сельскохозяйственной, автомобильной, военной и прочих промышленностей.
Шарики из подшипников, для изготовления которых идет качественная хромистая сталь, применяются во всех машиностроительных разновидностях и в получении товаров народного потребления. Например, изделия из нержавейки – машиностроение, производство электроники, медицина (клапаны дозирующего оборудования), из молибденово-кремниевой стали – долота для бурения и турбобуры.
Элементы из стали с малым количеством углерода чаще задействуют, создавая боеприпасы с экологически безопасной дробью, пневматические 4.5-калиберные пули шарного типа. Полимеры и керамика – как элементы клапанов высокого давления, способных выдержать сложные условия работы, в разных автомобильных узлах.

