Таблица размеров упорных подшипников (дуплексов)
Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92
📧[email protected]
Размеры радиально-упорных подшипников (дуплексы)
Вал 10-25 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Грузоподъемность (кН) | Масса (кг) |
Динамич. | Статич. |
7000 А | 46100 | 10 | 26 | 16 | 8,1 | 4,65 | 0,05 |
7000 В | 66100 | 10 | 26 | 16 | 7,55 | 4,35 | 0,05 |
7000 С | 36100 | 10 | 26 | 16 | 8,6 | 4,95 | 0,05 |
7200 А | 46200 | 10 | 30 | 18 | 7,55 | 4,4 | 0,064 |
7200 В | 66200 | 10 | 30 | 18 | 6,95 | 4,05 | 0,064 |
7200 С | 36200 | 10 | 30 | 18 | 8,1 | 4,7 | 0,064 |
7300 А | 46300 | 10 | 35 | 22 | 13,8 | 7,55 | 0,108 |
7001 А | 46101 | 12 | 28 | 16 | 8,8 | 5,45 | 0,054 |
7001 В | 66101 | 12 | 28 | 16 | 8,1 | 5,05 | 0,054 |
7001 С | 36101 | 12 | 28 | 16 | 9,4 | 5,85 | 0,054 |
7201 А | 46201 | 12 | 32 | 20 | 12,1 | 7,25 | 0,078 |
7201 В | 66201 | 12 | 32 | 20 | 11,3 | 6,8 | 0,078 |
7201 С | 36201 | 12 | 32 | 20 | 12,8 | 7,7 | 0,078 |
7301 А | 46301 | 12 | 37 | 24 | 16,6 | 9,2 | 0,13 |
7002 А | 46102 | 15 | 32 | 18 | 9,95 | 6,85 | 0,078 |
7002 В | 66102 | 15 | 32 | 18 | 9,05 | 6,3 | 0,078 |
7002 С | 36102 | 15 | 32 | 18 | 10,7 | 7,4 | 0,078 |
7202 А | 46202 | 15 | 35 | 22 | 13,2 | 8,55 | 0,096 |
7202 В | 66202 | 15 | 35 | 22 | 12,1 | 7,85 | 0,096 |
7202 С | 36202 | 15 | 35 | 22 | 14,1 | 9,15 | 0,096 |
7302 А | 46302 | 15 | 42 | 26 | 20,3 | 12,9 | 0,176 |
7003 А | 46103 | 17 | 35 | 20 | 10,9 | 8,25 | 0,102 |
7003 В | 66103 | 17 | 35 | 20 | 9,9 | 7,5 | 0,102 |
7003 С | 36103 | 17 | 35 | 20 | 11,9 | 8,95 | 0,102 |
7203 А | 46203 | 17 | 40 | 24 | 16,5 | 11 | 0,138 |
7203 В | 66203 | 17 | 40 | 24 | 15,2 | 10,1 | 0,138 |
7203 С | 36203 | 17 | 40 | 24 | 17,7 | 11,8 | 0,138 |
7303 А | 46303 | 17 | 47 | 28 | 24,2 | 15,8 | 0,242 |
7303 В | 66303 | 17 | 47 | 28 | 22,5 | 14,6 | 0,242 |
7303 С | 36303 | 17 | 47 | 28 | 25,7 | 16,8 | 0,242 |
7004 А | 46104 | 20 | 42 | 24 | 16,7 | 12,2 | 0,178 |
7004 В | 66104 | 20 | 42 | 24 | 15,2 | 11,1 | 0,178 |
7004 С | 36104 | 20 | 42 | 24 | 18 | 13,2 | 0,178 |
7204 А | 46204 | 20 | 47 | 28 | 23,5 | 16,8 | 0,226 |
7204 В | 66204 | 20 | 47 | 28 | 21,6 | 15,4 | 0,226 |
7204 С | 36204 | 20 | 47 | 28 | 25,2 | 18 | 0,226 |
7304 А | 46304 | 20 | 52 | 30 | 28,3 | 18,8 | 0,312 |
7304 В | 66304 | 20 | 52 | 30 | 26,3 | 17,4 | 0,312 |
7404 А | 46404 | 20 | 72 | 38 | 57,8 | 38,2 | 0,79 |
7404 В | 66404 | 20 | 72 | 38 | 54,4 | 35,9 | 0,79 |
7005 А | 46105 | 25 | 47 | 24 | 18,3 | 14,8 | 0,206 |
7005 В | 66105 | 25 | 47 | 24 | 16,6 | 13,4 | 0,206 |
7005 С | 36105 | 25 | 47 | 24 | 20 | 16 | 0,206 |
7205 А | 46205 | 25 | 52 | 30 | 24,9 | 19 | 0,278 |
7205 В | 66205 | 25 | 52 | 30 | 22,7 | 17,4 | 0,278 |
7205 С | 36205 | 25 | 52 | 30 | 26,9 | 20,5 | 0,278 |
7305 А | 46305 | 25 | 62 | 34 | 40,3 | 28,8 | 0,496 |
7305 В | 66306 | 25 | 62 | 34 | 37,2 | 26,6 | 0,496 |
7305 С | 36305 | 25 | 62 | 34 | 42,8 | 30,6 | 0,496 |
7405 А | 46405 | 25 | 80 | 42 | 64,5 | 46,3 | 1,054 |
7405 В | 66405 | 25 | 80 | 42 | 60 | 43 | 1,054 |
Вал 30-50 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Грузоподъемность (кН) | Масса (кг) |
Динамич. | Статич. |
7006 А | 46106 | 30 | 55 | 26 | 23,6 | 20,2 | 0,3 |
7006 В | 66106 | 30 | 55 | 26 | 21,3 | 18,4 | 0,3 |
7006 С | 36106 | 30 | 55 | 26 | 25,7 | 22 | 0,3 |
7206 А | 46206 | 30 | 62 | 32 | 34,7 | 27,4 | 0,434 |
7206 В | 66206 | 30 | 62 | 32 | 31,6 | 25 | 0,434 |
7206 С | 36206 | 30 | 62 | 32 | 37,4 | 29,5 | 0,434 |
7306 А | 46306 | 30 | 72 | 38 | 48,8 | 37,8 | 0,762 |
7306 В | 66306 | 30 | 72 | 38 | 44,9 | 34,7 | 0,762 |
7306 С | 36306 | 30 | 72 | 38 | 52,5 | 40,5 | 0,762 |
7406 А | 46406 | 30 | 90 | 46 | 77,3 | 56,9 | 1,372 |
7406 В | 66406 | 30 | 90 | 46 | 71,8 | 52,8 | 1,372 |
7007 А | 46107 | 35 | 62 | 28 | 28,4 | 25,2 | 0,414 |
7007 В | 66107 | 35 | 62 | 28 | 25,7 | 22,8 | 0,414 |
7007 С | 36107 | 35 | 62 | 28 | 31 | 27,4 | 0,414 |
7207 А | 46207 | 35 | 72 | 34 | 45,7 | 37,3 | 0,626 |
7207 В | 66207 | 35 | 72 | 34 | 41,6 | 34,1 | 0,626 |
7207 С | 36207 | 35 | 72 | 34 | 49,4 | 40,2 | 0,626 |
7307 А | 46307 | 35 | 80 | 42 | 57,5 | 44 | 1,024 |
7307 В | 66307 | 35 | 80 | 42 | 52,7 | 40,5 | 1,024 |
7307 С | 36307 | 35 | 80 | 42 | 61,6 | 47,2 | 1,024 |
7407 А | 46407 | 35 | 100 | 50 | 98,2 | 73,9 | 1,9 |
7407 В | 66407 | 35 | 100 | 50 | 91,3 | 68,6 | 1,9 |
7008 А | 46108 | 40 | 68 | 30 | 30,4 | 29,2 | 0,494 |
7008 В | 66108 | 40 | 68 | 30 | 27,4 | 26,4 | 0,494 |
7008 С | 36108 | 40 | 68 | 30 | 33,4 | 31,8 | 0,494 |
7208 А | 46208 | 40 | 80 | 36 | 54,6 | 46,7 | 0,804 |
7208 В | 66208 | 40 | 80 | 36 | 49,7 | 42,7 | 0,804 |
7208 С | 36208 | 40 | 80 | 36 | 59,1 | 50,4 | 0,804 |
7308 А | 46308 | 40 | 90 | 46 | 70,2 | 54,9 | 1,466 |
7308 В | 66308 | 40 | 90 | 46 | 64,5 | 50,5 | 1,466 |
7308 С | 36308 | 40 | 90 | 46 | 75,3 | 58,8 | 1,466 |
7408 А | 46408 | 40 | 110 | 54 | 114 | 87,1 | 2,46 |
7408 В | 66408 | 40 | 110 | 54 | 105 | 80,8 | 2,46 |
7009 А | 46109 | 45 | 75 | 32 | 36,2 | 35,4 | 0,62 |
7009 В | 66109 | 45 | 75 | 32 | 32,5 | 32 | 0,62 |
7009 С | 36109 | 45 | 75 | 32 | 39,6 | 38,5 | 0,62 |
7209 А | 46209 | 45 | 85 | 38 | 61,3 | 53,2 | 0,92 |
7209 В | 66209 | 45 | 85 | 38 | 55,8 | 48,6 | 0,92 |
7209 С | 36209 | 45 | 85 | 38 | 66,3 | 57,4 | 0,92 |
7309 А | 46309 | 45 | 100 | 50 | 89,6 | 74,2 | 1,94 |
7309 В | 66309 | 45 | 100 | 50 | 82,1 | 68,2 | 1,94 |
7309 С | 36309 | 45 | 100 | 50 | 96,1 | 79,5 | 1,94 |
7409 А | 46409 | 45 | 120 | 58 | 138 | 108 | 3,1 |
7409 В | 66409 | 45 | 120 | 58 | 128 | 100 | 3,1 |
7010 А | 46110 | 50 | 80 | 32 | 38,4 | 40,2 | 0,7 |
7010 В | 66110 | 50 | 80 | 32 | 34,5 | 36,2 | 0,7 |
7010 С | 36110 | 50 | 80 | 32 | 42,2 | 43,9 | 0,7 |
7210 А | 46210 | 50 | 90 | 40 | 64 | 58,7 | 1,02 |
7210 В | 66210 | 50 | 90 | 40 | 58 | 53,5 | 1,02 |
7210 С | 36210 | 50 | 90 | 40 | 69,6 | 63,6 | 1,02 |
7310 А | 46310 | 50 | 110 | 54 | 114 | 96,3 | 2,46 |
7310 В | 66310 | 50 | 110 | 54 | 105 | 88,6 | 2,46 |
7310 С | 36310 | 50 | 110 | 54 | 122 | 103 | 2,46 |
7410 А | 46410 | 50 | 130 | 62 | 158 | 131 | 3,84 |
7410 В | 66410 | 50 | 130 | 62 | 147 | 121 | 3,84 |
Вал 55-75 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Грузоподъемность (кН) | Масса (кг) |
Динамич. | Статич. |
7011 А | 46111 | 55 | 90 | 36 | 50,5 | 52,5 | 0,94 |
7011 В | 66111 | 55 | 90 | 36 | 45,4 | 47,5 | 0,94 |
7011 С | 36111 | 55 | 90 | 36 | 55,4 | 57,3 | 0,94 |
7211 А | 46211 | 55 | 100 | 42 | 79,1 | 74,2 | 1,36 |
7211 В | 66211 | 55 | 100 | 42 | 71,6 | 67,6 | 1,36 |
7211 С | 36211 | 55 | 100 | 42 | 85,9 | 80,4 | 1,36 |
7311 А | 46311 | 55 | 120 | 58 | 132 | 113 | 3,14 |
7311 В | 66311 | 55 | 120 | 58 | 121 | 104 | 3,14 |
7311 С | 35311 | 55 | 120 | 58 | 141 | 121 | 3,14 |
7411 А | 46411 | 55 | 140 | 66 | 192 | 165 | 4,72 |
7411 В | 66411 | 55 | 140 | 66 | 179 | 153 | 4,72 |
7012 А | 46112 | 60 | 95 | 36 | 51,8 | 56,1 | 1,02 |
7012 В | 66112 | 60 | 95 | 36 | 46,4 | 50,7 | 1,02 |
7012 С | 36112 | 60 | 95 | 36 | 56,9 | 61,3 | 1,02 |
7212 А | 46212 | 60 | 110 | 44 | 95,7 | 91,5 | 1,74 |
7212 В | 66212 | 60 | 110 | 44 | 86,8 | 83,3 | 1,74 |
7212 С | 36212 | 60 | 110 | 44 | 104 | 99 | 1,74 |
7312 А | 46312 | 60 | 130 | 62 | 150 | 131 | 3,94 |
7312 В | 66312 | 60 | 130 | 62 | 138 | 121 | 3,94 |
7312 С | 36312 | 60 | 130 | 62 | 161 | 141 | 3,94 |
7412 А | 46412 | 60 | 150 | 70 | 209 | 187 | 5,7 |
7412 В | 66412 | 60 | 150 | 70 | 194 | 173 | 5,7 |
7013 А | 46113 | 65 | 100 | 36 | 54,7 | 62,8 | 1,08 |
7013 В | 66113 | 65 | 100 | 36 | 48,9 | 56,6 | 1,08 |
7013 С | 36113 | 65 | 100 | 36 | 60,2 | 68,7 | 1,08 |
7213 А | 46213 | 65 | 120 | 46 | 109 | 108 | 2,18 |
7213 В | 66213 | 65 | 120 | 46 | 99 | 98,7 | 2,18 |
7213 С | 36213 | 65 | 120 | 46 | 119 | 117 | 2,18 |
7313 А | 46313 | 65 | 140 | 66 | 109 | 108 | 4,76 |
7313 В | 66313 | 65 | 140 | 66 | 99 | 98,7 | 4,76 |
7313 С | 36313 | 65 | 140 | 66 | 119 | 117 | 4,76 |
7413 А | 46413 | 65 | 160 | 74 | 226 | 209 | 6,82 |
7413 В | 66413 | 65 | 160 | 74 | 209 | 194 | 6,82 |
7014 А | 46114 | 70 | 110 | 40 | 69,3 | 78,7 | 1,62 |
7014 В | 66114 | 70 | 110 | 40 | 62,1 | 71,1 | 1,62 |
7014 С | 36114 | 70 | 110 | 40 | 76,2 | 86 | 1,62 |
7214 А | 46214 | 70 | 125 | 48 | 113 | 111 | 2,36 |
7214 В | 66214 | 70 | 125 | 48 | 103 | 101 | 2,36 |
7214 С | 36214 | 70 | 125 | 48 | 123 | 120 | 2,36 |
7314 А | 46314 | 70 | 150 | 70 | 191 | 172 | 5,78 |
7314 В | 66314 | 70 | 150 | 70 | 175 | 158 | 5,78 |
7314 С | 36314 | 70 | 150 | 70 | 205 | 184 | 5,78 |
7414 А | 46414 | 70 | 180 | 84 | 242 | 230 | 9,98 |
7414 В | 66414 | 70 | 180 | 84 | 241 | 237 | 9,98 |
7015 А | 46115 | 75 | 115 | 40 | 70,9 | 83,4 | 1,72 |
7015 В | 66115 | 75 | 115 | 40 | 63,5 | 75,2 | 1,72 |
7015 С | 36115 | 75 | 115 | 40 | 78 | 91,3 | 1,72 |
7215 А | 46215 | 75 | 130 | 50 | 129 | 130 | 2,64 |
7215 В | 66215 | 75 | 130 | 50 | 116 | 119 | 2,64 |
7215 С | 36215 | 75 | 130 | 50 | 140 | 141 | 2,64 |
7315 А | 46315 | 75 | 160 | 74 | 208 | 194 | 6,94 |
7315 В | 66315 | 75 | 160 | 74 | 191 | 178 | 6,94 |
7315 С | 36315 | 75 | 160 | 74 | 223 | 208 | 6,94 |
7415 А | 46415 | 75 | 190 | 90 | 278 | 282 | 11,8 |
7415 В | 66415 | 75 | 190 | 90 | 257 | 261 | 11,8 |
Вал 80-100 мм
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Внутренний размер | Внешний размер | Ширина | Грузоподъемность (кН) | Масса (кг) |
Динамич. | Статич. |
7016 А | 46116 | 80 | 125 | 44 | 86,7 | 101 | 2,22 |
7016 В | 66116 | 80 | 125 | 44 | 77,7 | 91,3 | 2,22 |
7016 С | 36116 | 80 | 125 | 44 | 95,3 | 111 | 2,22 |
7216 А | 46216 | 80 | 140 | 52 | 139 | 143 | 3,14 |
7216 В | 66216 | 80 | 140 | 52 | 125 | 130 | 3,14 |
7216 С | 36216 | 80 | 140 | 52 | 151 | 155 | 3,14 |
7316 А | 46316 | 80 | 170 | 78 | 226 | 218 | 8,26 |
7316 В | 66316 | 80 | 170 | 78 | 207 | 200 | 8,26 |
7316 С | 36316 | 80 | 170 | 78 | 242 | 233 | 8,26 |
7416 А | 46416 | 80 | 200 | 96 | 313 | 332 | 12 |
7416 В | 66416 | 80 | 200 | 96 | 290 | 307 | 12 |
7017 А | 46117 | 85 | 130 | 44 | 88,6 | 107 | 2,5 |
7017 В | 66117 | 85 | 130 | 44 | 79,3 | 96,7 | 2,5 |
7017 С | 36117 | 85 | 130 | 44 | 97,6 | 117 | 2,5 |
7217 А | 46217 | 85 | 150 | 56 | 160 | 167 | 4,02 |
7217 В | 66217 | 85 | 150 | 56 | 145 | 152 | 4,02 |
7217 С | 36217 | 85 | 150 | 56 | 174 | 181 | 4,02 |
7317 А | 46317 | 85 | 180 | 82 | 243 | 243 | 9,82 |
7317 В | 66317 | 85 | 180 | 82 | 223 | 223 | 9,82 |
7317 С | 36317 | 85 | 180 | 82 | 261 | 261 | 9,82 |
7417 А | 46417 | 85 | 210 | 104 | 331 | 360 | 17,08 |
7417 В | 66417 | 85 | 210 | 104 | 307 | 334 | 17,08 |
7018 А | 46118 | 90 | 140 | 48 | 106 | 127 | 3,16 |
7018 В | 66118 | 90 | 140 | 48 | 94,9 | 114 | 3,16 |
7018 С | 36118 | 90 | 140 | 48 | 116 | 138 | 3,16 |
7218 А | 46218 | 90 | 160 | 60 | 183 | 193 | 4,94 |
7218 В | 66218 | 90 | 160 | 60 | 166 | 176 | 4,94 |
7218 С | 36218 | 90 | 160 | 60 | 199 | 209 | 4,94 |
7318 А | 46318 | 90 | 190 | 86 | 261 | 270 | 11,48 |
7318 В | 66318 | 90 | 190 | 86 | 240 | 248 | 11,48 |
7318 С | 36318 | 90 | 190 | 86 | 281 | 289 | 11,48 |
7418 А | 46418 | 90 | 225 | 108 | 351 | 393 | 22,8 |
7418 В | 66418 | 90 | 225 | 108 | 325 | 364 | 22,8 |
7019 А | 46119 | 95 | 145 | 48 | 108 | 134 | 3,34 |
7019 В | 66119 | 95 | 145 | 48 | 96,8 | 121 | 3,34 |
7019 С | 36119 | 95 | 145 | 48 | 119 | 147 | 3,34 |
7219 А | 46219 | 95 | 170 | 64 | 198 | 207 | 6,04 |
7219 В | 662219 | 95 | 170 | 64 | 180 | 188 | 6,04 |
7219 С | 36219 | 95 | 170 | 64 | 216 | 224 | 6,04 |
7319 А | 46319 | 95 | 200 | 90 | 280 | 298 | 13,34 |
7319 В | 66319 | 95 | 200 | 90 | 256 | 273 | 13,34 |
7319 С | 36319 | 95 | 200 | 90 | 300 | 319 | 13,34 |
7020 А | 46120 | 100 | 150 | 48 | 111 | 141 | 3,44 |
7020 В | 66120 | 100 | 150 | 48 | 99,4 | 127 | 3,44 |
7020 С | 36120 | 100 | 150 | 48 | 122 | 154 | 3,44 |
7220 А | 46220 | 100 | 180 | 68 | 223 | 235 | 7,24 |
7220 В | 66220 | 100 | 180 | 68 | 202 | 214 | 7,24 |
7220 С | 36220 | 100 | 180 | 68 | 242 | 254 | 7,24 |
7320 А | 46320 | 100 | 215 | 94 | 298 | 323 | 16,2 |
7320 В | 66320 | 100 | 215 | 94 | 274 | 297 | 16,2 |
7320 С | 36320 | 100 | 215 | 94 | 320 | 346 | 16,2 |
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )