Таблица размеров игольчатых подшипников

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92

📧[email protected]

Таблица размеров массивных игольчатых подшипников

Таблица размеров игольчатых подшипников

10-30 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Масса (кг)
d Fw D B Динамич. Статич.
NA4900 4074900 10 14 22 13 8,8 10,4 0,023
NA4901 4074901 12 16 24 13 9,9 12,2 0,026
RNA4900 4254900 14 14 22 13 8,8 10,4 0,018
NK14/16 5254900 14 14 22 16 10,2 12,5 0,021
NK14/20 254700 14 14 22 20 12,8 16,6 0,026
NA4902 4074902 15 20 28 13 11,2 15,3 0,034
RNA4901 4254901 16 16 24 13 9,9 12,2 0,02
NK16/16 254701 16 16 24 16 11,7 15,3 0,022
RNA6901 6254901 16 16 24 22 16,1 23,2 0,032
NK17/20 254901 17 17 25 20 15,1 22 0,03
NA4903 4074903 17 22 30 13 11,4 16,3 0,037
NK19/16 6254704 19 19 27 16 13,4 19 0,026
RNA4902 4254902 20 20 28 13 11,2 15,3 0,022
NK20/20 254902 20 20 28 20 16,5 25,5 0,034
RNA6902 6254902 20 20 28 23 17,2 27 0,04
NA4904 4074904 20 25 37 17 21,6 28 0,075
RNA4903 4254903 22 22 30 13 11,4 16,3 0,022
NK22/20 524704 22 22 30 20 17,9 29 0,037
RNA6903 254903 22 22 30 23 18,7 30,5 0,042
NA49/22 40749/22 22 28 39 17 23,3 32 0,08
NK24/16 5254804 24 24 32 16 15,4 24,5 0,032
NK24/20 6254704 24 24 32 20 19 32,5 0,04
NK25/16 5254704 25 25 33 16 15,1 24,5 0,033
RNA4904 254705 25 25 37 17 21,6 28 0,052
RNA6904 6254904 25 25 37 30 35,2 53 0,1
NKS25 254904 25 25 38 20 27,5 36 0,068
NA4905 4074905 25 30 42 17 24,2 34,5 0,088
NK26/20 254804 26 26 34 20 19,4 34,5 0,042
RNA49/22 42549/22 28 28 39 17 23,3 32 0,05
RNA69/22 62549/22 28 28 39 30 36,9 57 0,098
RNA4004 V 4024104 28 28 42 22 30,4 55,2 0,124
NA49/28 40749/28 28 32 45 17 25,1 36,5 0,098
NK29/20 5254705 29 29 38 20 22 36,5 0,054
NK30/20 5254905 30 30 40 20 22,9 38 0,065
NK30/30 254905 30 30 40 30 33 63 0,098
RNA4905 4254905 30 30 42 17 24,2 34,5 0,061
RNA6905 6254905 30 30 42 30 38 62 0,11
NA4906 4074906 30 35 47 17 25,5 75 0,1

32-60 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Масса (кг)
d Fw D B Динамич. Статич.
NK32/20 524706 32 32 42 20 23,3 40,5 0,068
RNA49/28 42549/28 32 32 45 17 25,1 36,5 0,073
RNA69/28 62549/28 32 32 45 30 39,6 65,5 0,14
NA49/32 40749/32 32 40 52 20 30,8 51 0,16
RNA4005 V 4024105 34 34 47 22 36,2 65,6 0,134
NK35/30 254906 35 35 45 30 35,8 72 0,11
RNA4906 4254906 35 35 47 17 25,5 39 0,07
RNA6906 6254906 35 35 47 30 42,9 75 0,13
NKS35 4254706 35 35 50 22 35,2 50 0,12
NA4907 4074907 35 42 55 20 31,9 54 0,17
NK37/20 254707 37 37 47 20 25,1 46,5 0,077
NK40/20 254707 40 40 50 20 26,4 51 0,083
NK40/30 524708 40 40 50 30 38 83 0,13
RNA49/32 42549/32 40 40 52 20 30,8 51 0,09
RNA69/32 62549/32 40 40 52 36 47,3 90 0,16
RNA4006 V 4024106 40 40 55 25 44,7 89,1 0,202
NA4908 4074908 40 48 62 22 42,9 71 0,23
RNA4907 4254907 42 42 55 20 31,9 54 0,11
RNA6907 6254907 42 42 55 36 48,4 93 0,19
NK45/20 254708 45 45 55 20 27,5 57 0,092
NK45/30 7244709 45 45 55 30 40,2 93 0,14
NA4909 4074909 45 52 68 22 45,7 78 0,27
RNA4007 V 4024107 46 46 62 27 52,1 114 0,272
RNA4908 4254908 48 48 62 22 42,9 71 0,14
RNA6908 6254908 48 48 62 40 67,1 125 0,26
NK50/25 524710 50 50 62 25 38 78 0,16
NK50/35 7254709 50 50 62 35 49,5 110 0,22
NA4910 4074910 50 58 72 22 47,3 85 0,27
RNA4909 4254909 52 52 68 22 45,7 78 0,18
RNA4008 V 4024108 52 52 68 28 55,2 128 0,306
RNA6909 6254909 52 52 68 40 70,4 137 0,34
NA4911 4074911 55 63 80 25 57,2 106 0,4
RNA4910 4254910 58 58 72 22 47,3 85 0,16
RNA6910 6254910 58 58 72 40 73,7 150 0,31
NK60/25 254910 60 60 72 25 41,8 96,5 0,19
NK60/35 524712 60 60 72 35 55 134 0,26
NA4912 4074912 60 68 85 25 60,5 114 0,43

62-135 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Масса (кг)
d Fw D B Динамич. Статич.
RNA4010 V 4024110 62 62 80 30 59,6 153 0,44
RNA4911 4254911 63 63 80 25 57,2 106 0,26
RNA6911 6254911 63 63 80 45 89,7 190 0,47
NA4913 4074913 65 72 90 25 61,6 120 0,46
RNA4912 4254912 68 68 85 25 60,5 114 0,28
RNA6912 6254912 68 68 85 45 93,5 204 0,49
NA4914 4074914 70 80 100 30 84,2 163 0,73
RNA4913 4254913 72 72 90 25 61,6 120 0,31
RNA6913 6254913 72 72 90 45 95,2 212 0,58
NA4915 4074915 75 85 105 30 84,2 170 0,78
NKS75 4254714 75 75 95 28 70,4 132 0,4
RNA4914 4254914 80 80 100 30 84,2 163 0,46
RNA6914 6254914 80 80 100 54 128 285 0,86
NA4916 4074916 80 90 110 30 88 183 0,88
RNA4915 4254915 85 85 105 30 84,2 170 0,6
RNA6915 6254915 85 85 105 54 130 290 0,94
NA4917 4074917 85 100 120 35 108 250 1,25
RNA4916 4254916 90 90 110 30 88 183 0,52
RNA6916 6254916 90 90 110 54 134 315 1
NA4918 4074918 90 105 125 35 112 265 1,3
NA4919 4074919 95 110 130 35 114 270 1,4
RNA4917 4254917 100 100 120 35 108 250 0,66
RNA6917 6254917 100 100 120 63 165 425 1,2
NA4920 4074920 100 115 140 40 125 280 1,9
RNA4918 4254918 105 105 125 35 112 265 0,75
RNA6918 6254918 105 105 125 63 172 450 1,35
RNA4919 4254919 110 110 130 35 114 270 0,72
RNA6919 6254919 110 110 130 63 172 465 1,45
NA4922 4074922 110 125 150 40 130 300 2,1
RNA4920 4254920 115 115 140 40 125 280 1,2
NA4924 4074924 120 135 165 45 176 405 2,85
RNA4922 4254922 125 125 150 40 130 300 1,25
NA4926 4074926 130 150 180 50 198 480 3,9
RNA4924 4254924 135 135 165 45 176 405 1,85

140-490 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Масса (кг)
d Fw D B Динамич. Статич.
NA4928 4074928 140 160 190 50 205 510 4,15
RNA4926 4254926 150 150 180 50 198 480 2,2
NA4930 4074930 150 170 210 60 261 610 5,33
RNA4928 4254928 160 160 190 50 205 510 2,35
NA4932 4074932 160 180 220 60 270 650 5,6
RNA4930 4254930 170 170 210 60 261 610 3,5
NA4934 4074934 170 190 230 60 279 690 5,87
RNA4932 4254932 180 180 220 60 270 650 3,6
NA4936 4074936 180 205 250 69 375 890 8,58
RNA4934 4254934 190 190 230 60 279 690 3,8
NA4938 4074938 190 215 260 69 390 945 8,68
NA9440 4074940 200 225 280 80 505 1180 12,2
RNA4936 4254936 205 205 250 69 375 890 5,6
RNA4938 4254938 215 215 260 69 390 945 5,6
NA4944 4074944 220 245 300 80 525 1270 13,5
RNA4940 4254940 225 225 280 80 505 1180 7,9
NA4948 4074948 240 265 320 80 540 1350 14,7
RNA4944 4254944 245 245 300 80 525 1270 8,8
NA4952 4074952 260 290 360 100 805 1900 25,9
RNA4948 4254948 265 265 320 80 540 1350 9,6
NA4956 4074956 280 310 380 100 835 2030 27,5
RNA4952 4254952 290 290 360 100 805 1900 16,8
NA4960 4074960 300 340 420 118 1080 2640 42,5
RNA4956 4254956 310 310 380 100 835 2030 17,9
NA4964 4074964 320 360 440 118 1120 2820 45,2
RNA4960 4254960 340 340 420 118 1080 2640 27,6
NA4968 4074968 340 380 460 118 1160 3000 47,3
RNA4964 4254964 360 360 440 118 1120 2820 29,4
NA4972 4074972 360 400 480 118 1200 3200 49
RNA4968 4254968 380 380 460 118 1160 3000 30,7
NA4976 4074976 380 430 520 140 1400 3750 73,6
RNA4972 4254972 400 400 480 118 1200 3200 31,9
NA4980 4074980 400 450 540 140 1450 4000 76,6
NA4984 4074984 420 470 560 140 1500 4250 89,8
RNA4976 4254976 430 430 520 140 1400 3750 47,8
NA4988 4074988 440 490 600 160 1750 4600 123
RNA4980 4254980 450 450 540 140 1450 4000 49,8
RNA4984 4254984 470 470 560 140 1500 4250 58,4
RNA4988 4254988 490 490 600 160 1750 4600 80

Таблица размеров тонкостенных игольчатых подшипников

Таблица размеров игольчатых тонкостенных подшипников

6-50 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Масса (кг)
Fw D B Динамич. Статич.
HK0607 941/6 6 10 7 1,9 1,7 0,002
HK071208 941/7 7 12 8 2,3 2,2 0,003
HK081412 942/8 8 14 12 4,4 4,4 0,007
HK101610 941/10 10 16 10 3,9 4 0,006
HK121712 941/12 12 17 12 5,3 7,5 0,007
HK121810 НУШС12ВК 12 18 10 4,4 4,9 0,007
HK121818 НУШС12ЮТВК 12 18 18 9,3 12,8 0,014
HK152012 941/15 15 20 12 7 7,2 0,01
HK152016 942/15 15 20 16 10,5 12 0,013
HK152312 Ш15ЮВК 15 23 12 7,5 7,9 0,014
HK1714 941/17 17 23 14 8,6 12,8 0,014
HK2010 942/20 20 26 10 6 8,4 0,011
HK2014 941/20 20 26 14 9,5 15,2 0,016
HK2025 943/20 20 26 25 16,2 22,2 0,031
HK2516 941/25 25 32 16 13,5 22 0,025
HK2522 942/25 K 25 32 22 19,5 35,1 0,039
HK253520 НУШС25ЮТВК 25 35 20 20,2 26,8 0,045
HK303824 942/30 30 38 24 23,5 47,5 0,058
Hk303832 943/30 30 38 32 27,8 58 0,078
HK354332 943/35 35 43 32 32 53 0,089
HK455538 943/45 45 55 38 41,4 79 0,170
Hk506038 943/50 50 60 38 37,8 90,17 0,187
Оцените статью
( 7 оценок, среднее 4.43 из 5 )
Размер подшипника