Таблица размеров радиально-упорных подшипников

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92

📧[email protected]

Размеры однорядных радиально-упорных подшипников

Радиально-упорные шарикоподшипники имеют дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах, смещенные вдоль оси подшипника. Это означает, что они особенно пригодны для восприятия комбинированных нагрузок.

Допустимая скорость вращения представлена для двух видов смазок:

  • Пластичная смазка;
  • Масло.

Однако это не означает, что максимальная скорость вращения применима при любой нагрузке.

Предельным фактором, ограничивающим ее, является температура, которая колеблется в зависимости от трения в подшипнике и возможности отвода тепла.

Максимальная скорость вращения в некоторых случаях может быть превышена путем изменения условий нагрузки.

Читать также: 

Изделия этого типа предназначены для восприятия осевых и радиальных нагрузок.

Размеры упорных однорядных подшипников

Таблица размеров радиально-упорных подшипников

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
7000 A 46100 10 26 8 34000 42000 0,025
7200 A 46200 10 30 9 29000 37000 0,032
7300 A 46300 10 35 11 27000 33000 0,054
7001 A 46101 12 28 8 29000 37000 0,027
7201 A 46201 12 32 10 27000 34000 0,039
7301 A 46301 12 37 12 24000 31000 0,065
7002 A 46102 15 32 9 26000 32000 0,039
7202 A 46202 15 35 11 24000 29000 0,048
7302 A 46302 15 42 13 20000 25000 0,088
7003 A 46103 17 35 10 23000 28000 0,051
7203 A 46203 17 40 12 21000 26000 0,069
7303 A 46303 17 47 14 18000 23000 0,121
7004 A 46104 20 42 12 19000 24000 0,089
7204 A 46204 20 47 14 17000 22000 0,113
7304 A 46304 20 52 15 17000 21000 0,156
7404 A 46404 20 72 19 9600 13000 0,395
7005 A 46105 25 47 12 17000 21000 0,103
7205 A 46205 25 52 15 15000 19000 0,139
7305 A 46305 25 62 17 14000 17000 0,248
7405 A 46405 25 80 21 8200 11000 0,527
7006 A 46106 30 55 13 14000 18000 0,15
7206 A 46206 30 62 16 13000 16000 0,217
7306 A 46306 30 72 19 8700 12000 0,381
7406 A 46406 30 90 23 7300 9700 0,686
7007 A 46107 35 62 14 12000 15000 0,207
7207 A 46207 35 72 17 11000 14000 0,313
7307 A 46307 35 80 21 10000 13000 0,512
7407 A 46407 35 100 25 6500 8600 0,95
7008 A 46108 40 68 15 11000 14000 0,247
7208 A 46208 40 80 18 10000 12000 0,402
7308 A 46308 40 90 23 9200 12000 0,733
7408 A 46408 40 110 27 5900 7900 1,23
7009 A 46109 45 75 16 10000 12000 0,31
7209 A 46209 45 85 19 9400 12000 0,46
7309 A 46309 45 100 25 8200 10000 0,97
7409 A 46409 45 120 29 5400 7100 1,55
7010 A 46110 50 80 16 9200 11000 0,35
7210 A 46210 50 90 20 8500 11000 0,51
7310 A 46310 50 110 27 7300 9100 1,23
7410 A 46410 50 130 31 4900 6600 1,92
7011 A 46111 55 90 18 8300 10000 0,47
7211 A 46211 55 100 21 7600 9500 0,68
7311 A 46311 55 120 29 6700 8400 1,57
7411 A 46411 55 140 33 4500 6000 2,36
7012 A 46112 60 95 18 7700 9700 0,51
7212 A 46212 60 110 22 6900 8600 0,87
7312 A 46312 60 130 31 6200 7700 1,97
7412 A 46412 60 150 35 4100 5500 2,85
7013 A 46113 65 100 18 7200 9000 0,54
7213 A 46213 65 120 23 6400 8000 1,09
7313 A 46313 65 140 33 5800 7200 2,38
7413 A 46413 65 160 37 3900 5200 3,41
7014 A 46114 70 110 20 6600 8300 0,81
7214 A 46214 70 125 24 6100 7600 1,18
7314 A 46314 70 150 35 5400 6700 2,89
7414 A 46414 70 180 42 3500 4600 4,99
7015 A 46115 75 115 20 6300 7800 0,86
7215 A 46215 75 130 25 5800 7200 1,32
7315 A 46315 75 160 37 5000 6300 3,47
7415 A 46415 75 190 45 3300 4400 5,9
7016 A 46116 80 125 22 5800 7200 1,11
7216 A 46216 80 140 26 5400 6700 1,57
7316 A 46316 80 170 39 4700 5900 4,13
7416 A 46416 80 200 48 3100 4100 6
7017 A 46117 85 130 22 5500 6800 1,25
7217 A 46217 85 150 28 5000 6300 2
7317 A 46317 85 180 41 4400 5500 4,91
7417 A 46417 85 210 52 3000 3900 8,54
7018 A 46118 90 140 24 5100 6400 1,58
7218 A 46218 90 160 30 4700 5900 2,47
7318 A 46318 90 190 43 4200 5200 5,74
7418 A 46418 90 225 54 2800 3700 11,4
7019 A 46119 95 145 24 4800 6000 1,67
7219 A 46219 95 170 32 4400 5500 3
7319 A 46319 95 200 45 4000 4900 6,67
7020 A 46120 100 150 24 4700 5900 1,72
7220 A 46220 100 180 34 4100 5200 3,62
7320 A 46320 100 215 47 3600 4600 8,1
7021 A 46121 105 160 26 4400 5500 2,16
7221 A 46221 105 190 36 3900 4900 4,29
7321 A 46321 105 225 49 3500 4400 9,28
7022 A 46122 110 170 28 4200 5200 2,71
7222 A 46222 110 200 38 3700 4600 5
7322 A 46322 110 240 50 3200 4000 10,87
7024 A 46124 120 180 28 3900 4900 2,94
7224 A 46224 120 215 40 3400 4300 7
7324 A 46324 120 260 55 3000 3700 16,62
7026 A 46126 130 200 33 3500 4400 4,43
7226 A 46226 130 230 40 3200 4000 8,1
7326 A 46326 130 280 58 2700 3400 19,9
7028 A 46128 140 210 33 3300 4100 4,7
7228 A 46228 140 250 42 2900 3600 9,95
7328 A 46328 140 300 62 2500 3200 24,31
7030 A 46130 150 225 35 3000 3800 5,49
7230 A 46230 150 270 45 2700 3300 12,46
7330 A 46330 150 320 65 2300 2900 28,36
7032 A 46132 160 240 38 2800 3500 6,67
7232 A 46232 160 290 48 2500 3100 15,49
7332 A 46332 160 340 68 2200 2700 34,15
7034 A 46134 170 260 42 2600 3200 8,92
7234 A 46234 170 310 52 2300 2800 19,69
7334 A 46334 170 360 72 2000 2500 40,36
7036 A 46136 180 280 46 2400 3000 11,28
7236 A 46236 180 320 52 1600 2200 20,26
7336 A 46336 180 380 75 1900 2400 46,72
7038 A 46138 190 290 46 2300 2800 12,1
7238 A 46238 190 340 55 2000 2500 24,31
7338 A 46338 190 400 78 1800 2200 53,85
7040 A 46140 200 310 51 2100 2600 15,59
7240 A 46240 200 360 58 1900 2400 28,82
7340 A 46340 200 420 80 1700 2100 60,51
7044 A 46144 220 340 56 1900 2400 18,5
7048 A 46148 240 360 56 1700 2200 19,7
7052 A 46152 260 400 65 1500 1900 28,7
7056 A 46156 280 420 65 1400 1800 30,4
7060 A 46160 300 460 74 1300 1600 43,7
7064 A 46164 320 480 74 1200 1500 46
7068 A 46168 340 520 82 1100 1300 61,8
7072 A 46172 360 540 82 1000 1300 64,6
7076 A 46176 380 560 82 940 1200 67,2
Оцените статью
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Размер подшипника