Таблица размеров упорно-радиальных роликовых подшипников

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92

📧[email protected]

Таблица размеров упорно-радиальных роликовых подшипников

Направление воспринимаемых нагрузок — осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.

Подшипники являются самоустанавливающимися и компенсируют угол перекоса внутреннего кольца относительно наружного.

Сепаратор может быть изготовлен и латуни, металла или быть полиамидным.

Подшипники имеют разъемную конструкцию и отдельные детали могут монтироваться по отдельности.

Таблица размеров упорно-радиальных бочкообразных роликовых подшипниковТаблица размеров упорно-радиальных роликовых подшипников

Вал 60-190 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузовая нагрузка (Кн) Масса (Кг)
d d1 D D1 C T Дин. Стат.
29412 М 9039412 60 89 130 123 20 42 345 915 2,6
29413 М 9039413 65 96 140 133 21 45 397 1080 3,2
29414 М 9039414 70 103 150 142 23 48 449 1250 3,9
29415 М 9039415 75 109 160 152 24 51 518 1430 4,7
29416 М 9039416 80 117 170 162 26 54 575 1630 5,6
29317 М 9039317 85 114 150 143,5 19 39 287 927 2,82
29417 М 9039417 85 125 180 170 28 58 633 1800 6,75
29318 М 9039318 90 117 155 148,5 19 39 345 1080 2,85
29418 М 9039418 90 132 190 180 29 60 702 2000 7,75
29320 М 9039320 100 129 170 163 20,8 42 408 1290 3,65
29420 М 9039420 100 146 210 200 32 67 863 2500 10,5
29322 М 9039322 110 143 190 182 23 48 535 1730 5,3
29422 М 9039422 110 162 230 220 35 73 1010 3000 13,5
29324 М 9039324 120 159 210 200 26 54 656 2120 7,35
29424 М 9039424 120 174 250 236 37 78 1170 3450 17,5
29326 М 9039326 130 171 225 215 28 58 753 2500 9
29426 М 9039426 130 189 270 255 41 85 1380 4050 22
29328 М 9039328 140 183 240 230 29 60 845 2850 10,5
29428 М 9039428 140 199 280 268 41 85 1400 4300 23
29330 М 9039330 150 194 250 240 29 60 863 2850 11
29430 М 9039430 150 214 300 285 44 90 1610 5100 28
29332 М 9039332 160 208 270 260 32 67 1010 3450 14,5
29432 М 9039432 160 229 320 306 45 95 1790 5600 33,5
29334 М 9039334 170 216 280 270 32 67 1050 3550 15
29434 М 9039434 170 243 340 324 50 103 2020 6550 44,5
29336 М 9039336 180 232 300 290 35 73 1240 4300 19,5
29436 М 9039436 180 255 360 342 52 109 2250 7350 52,5
29338 М 9039338 190 246 320 308 38 78 1400 4750 23,5
29438 М 9039438 190 271 380 360 55 115 2480 8000 60,5

Вал 200-400 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузовая нагрузка (Кн) Масса (Кг)
d d1 D D1 C T Дин. Стат.
29240 М 9039240 200 236 280 271 24 48 536 2270 8,9
29340 М 9039340 200 261 340 325 41 85 1610 5500 29,5
29440 М 9039440 200 286 400 380 59 122 2760 9000 72
29244 М 9039244 220 254 300 292 24 48 542 2490 10
29344 М 9039344 220 280 360 345 41 85 1730 6300 34,5
29444 М 9039444 220 308 420 400 58 122 2880 9650 75
29248 М 9039248 240 283 340 330 30 60 822 3680 16,7
29348 М 9039348 240 300 380 365 41 85 1790 6550 36,3
29448 М 9039448 240 326 440 420 59 122 2990 10200 80
29252 М 9039252 260 302 360 350 30 60 838 3720 18,5
29352 М 9039352 260 329 420 405 45 95 2220 8300 51,5
29452 М 9039452 260 357 480 460 64 132 3510 12900 104
29256 М 9039256 280 323 380 370 30 60 862 4020 19,5
29456 М 9039456 280 387 520 495 68 145 4310 15300 134
29260 М 9039260 300 353 420 405 38 73 1070 4890 30,5
29360 М 9039360 300 379 480 460 50 109 2670 10600 75,4
29264 М 9039264 320 372 440 430 38 73 1110 5170 32,9
29364 М 9039364 320 399 500 482 53 109 2880 11200 80
29464 М 9039464 320 435 580 555 75 155 4950 19000 175
29268 М 9039268 340 395 460 445 37 73 1150 5300 33,6
29368 М 9039368 340 428 540 520 59 122 2710 11000 96,3
29468 М 9039468 340 462 620 590 82 170 5750 22400 221
29272 М 9039272 360 423 500 485 44 85 1460 6450 51,8
29372 М 9039372 360 448 560 540 59 122 2760 11600 101
29472 М 9039472 360 480 640 610 82 170 5350 21200 231
29276 М 9039276 380 441 520 505 42 85 1580 7430 52,8
29376 М 9039276 380 477 600 580 63 132 3340 14000 129
29476 М 9039476 380 504 670 640 85 175 5870 24000 261
29280 М 9039280 400 460 540 526 42 85 1610 7850 55,3
29380 М 9039380 400 494 620 596 64 132 3450 14600 134

Вал 420-1060 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузовая нагрузка (Кн) Масса (Кг)
d d1 D D1 C T Дин. Стат.
29284 М 9039284 420 489 580 564 46 95 1990 9620 75,4
29384 М 9039384 420 520 650 626 68 140 3740 16000 154
29288 М 9039288 440 508 600 585 49 95 2060 9830 77,9
29388 М 9039388 440 548 680 655 70 145 4490 19300 172
29488 М 9039488 440 588 780 745 100 206 7820 32000 410
29292 М 9039292 460 530 620 605 46 95 2150 10200 81
29392 М 9039392 460 567 710 685 72 150 4310 19000 199
29492 М 9039492 460 608 800 765 100 206 7990 33500 425
29296 М 9039296 480 556 650 635 55 103 2350 11600 89
29396 М 9039396 480 590 730 705 72 150 4370 19600 204
29496 М 9039496 480 638 850 810 108 224 9550 39000 550
292/500 М 90392/500 500 574 670 654 55 103 2460 14800 101
293/500 М 90393/500 500 611 750 725 74 150 4510 19700 233
294/500 М 90394/500 500 661 870 830 107 224 8000 32300 560
292/530 М 90392/530 530 612 710 675 57 109 3100 16300 110
293/530 М 90393/530 530 648 800 772 76 160 5230 23600 270
292/560 М 90392/560 560 644 750 732 61 115 2990 16000 140
293/560 М 90393/560 560 690 850 822 85 175 5980 29100 355
292/600 М 90392/600 600 688 800 760 60 122 3680 18600 170
293/600 М 90393/600 600 731 900 870 87 180 7100 35100 405
294/600 М 90394/600 600 769 1030 940 128 258 13100 56000 900
292/630 М 90392/630 630 723 850 810 62 132 4770 23600 210
293/630 М 90393/630 630 761 950 880 92 190 8450 38000 485
294/630 М 90394/630 630 815 1090 995 137 280 14400 62000 1100
294/670 М 90394/670 670 864 1150 1045 141 290 15400 68000 1260
292/710 М 90392/710 710 925 950 930 75 145 5300 27600 290
294/710 М 90394/710 710 917 1220 1110 149 308 17600 76500 1500
294/800 М 90394/800 800 1034 1360 1250 165 335 20200 93000 2025
292/1060 М 90392/1060 1060 1211 1400 1325 100 206 10500 58500 860

 

Оцените статью
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Размер подшипника