Подшипник ступицы ГАЗ «Соболь» — роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности.
Ступичный подшипник является важной деталью автомобиля ГАЗ «Соболь» от которой зависит его надежность и безопасность на дороге. Эта деталь выполняет функцию опоры и обеспечивает плавное вращение колеса во время движения.
Номера ступичных подшипников ГАЗ «Соболь»
Основная задача ступичного подшипника — не только поддерживать вращение колеса, но и выдерживать значительные нагрузки, возникающие во время движения автомобиля. Благодаря специальной конструкции и использованию высококачественных материалов, ступичные подшипники ГАЗ «Соболь» обладают высокой прочностью и долговечностью.
Модель Горьковского автомобильного завода | Место установки подшипника | Обозначение подшипника (артикул) | Тип подшипника |
ГАЗ-22171 микроавтобус «Соболь», ГАЗ-2752, ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин», ГАЗ-221717 — микроавтобус «Соболь» 4х4, 27527 (4х4) | Ступицы задних колес (внутренняя опора) | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности |
Ступицы задних колес (наружная опора) | 6-2007109 АК | ||
Ступицы передних колес (внутренняя опора) | 7307 А | ||
Ступицы передних колес (наружная опора) | 6-7305 АШ | ||
ГАЗ-22177 — минивэн «Соболь Баргузин» 4х4, 23107, 231073, 2310 (грузовая) | Ступицы задних колес (комплект артикул) | 2217-3104800 | Роликовый радиально-упорный двухрядный |
Ступицы передних колес | 6У-537909К1С17 |
Размеры подшипников ступицы ГАЗ «Соболь» 4х4
Подшипники ступицы ГАЗ «Соболь» 4х4 наилучшим образом пригодны для опор с жестким осевым ведением вала.
Индекс подшипника | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Общая масса (кг) | Грузовая нагрузка | |
Динамическая (Кн) | Статическая (Кн) | |||||
6У-7510 АШ | 50 | 90 | 24,75 | 0,61 | 82,5 | 100 |
6-2007109 АК | 45 | 75 | 20 | 0,33 | 62 | 84 |
7307 А | 35 | 80 | 22,75 | 0,52 | 72,1 | 73,5 |
6-7305 АШ | 25 | 62 | 18,25 | 0,273 | 44,6 | 43 |
6У-537909К1С17 | 49 | 84 | 43 | 0,97 | 107 | 152 |
Аналоги ступичных подшипников ГАЗ «Соболь» 4х4
ГОСТ | Международный формат маркировки |
6У-7510 АШ | 32210 |
6-2007109 АК | 32009 |
6-7307 АШ | 30307 |
6-7305 АШ | 30305 |
6У-537909К1С17 | JXC25469/JXC2546 |
Важно отметить, что регулярное обслуживание и проверка состояния ступичных подшипников являются важной частью технического обслуживания автомобиля ГАЗ «Соболь» 4х4. Рекомендуется регулярно осматривать подшипники, проверять наличие люфта, шума или вибрации. При обнаружении любых неисправностей, необходимо немедленно принять меры и заменить подшипник.