Предназначены для поддержки высокой осевой нагрузки параллельно валу. Применение с более высокой скоростью требует масляной смазки.
Подшипники данного типа способны воспринимать одновременно действующие радиальные и осевые нагрузки.
Подшипник состоит из двух шайб (дорожек качения) и цилиндрических роликовых элементов, которые обычно вложены в клетку.
В отличие от роликовых упорных подшипников, шариковые упорные подшипники могут работать на более высоких скоростях, но при более низких нагрузках.
Ниже приведена полная таблица размеров данных типов подшипников с включением обозначений международных и Российских — ГОСТ.
Смотреть также: упорно-радиальные однорядные подшипники
Таблица размеров роликовых упорных подшипников
Вал 15-100 мм
Соответствие модели подшипника валу обозначены в ниже приведённой таблице:
Международное обозначение | Российское обозначение (ГОСТ) | Размеры мм | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | |||||
d | d1 | D | D1 | H | Дин. | Стат. | |||
81102 | 9102 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2,75 | 14,4 | 28,5 | 0,024 |
81103 | 9103 | 17 | 18 | 30 | 30 | 9 | 11,6 | 29 | 0,027 |
81104 | 9104 | 20 | 21 | 35 | 35 | 10 | 17,6 | 44 | 0,037 |
81105 | 9105 | 25 | 26 | 42 | 42 | 11 | 24 | 65,5 | 0,053 |
81106 | 9106 | 30 | 32 | 47 | 47 | 11 | 24,5 | 69,5 | 0,057 |
81206 | 9206 | 30 | 32 | 52 | 52 | 16 | 50 | 134 | 0,12 |
81107 | 9107 | 35 | 37 | 52 | 52 | 12 | 27 | 83 | 0,073 |
81207 | 9207 | 35 | 37 | 62 | 62 | 18 | 62 | 190 | 0,2 |
81108 | 9108 | 40 | 42 | 60 | 60 | 13 | 38 | 118 | 0,105 |
81208 | 9208 | 40 | 42 | 68 | 68 | 19 | 83 | 255 | 0,25 |
81109 | 9109 | 45 | 47 | 65 | 65 | 14 | 40,5 | 132 | 0,13 |
81209 | 9209 | 45 | 47 | 73 | 73 | 20 | 86,5 | 270 | 0,3 |
81110 | 9110 | 50 | 52 | 70 | 70 | 14 | 42,5 | 146 | 0,14 |
81210 | 9210 | 50 | 52 | 78 | 78 | 22 | 91,5 | 300 | 0,36 |
81111 | 9111 | 55 | 57 | 78 | 78 | 16 | 69,5 | 285 | 0,22 |
81211 | 9211 | 55 | 57 | 90 | 90 | 25 | 116 | 365 | 0,57 |
81112 | 9112 | 60 | 62 | 85 | 85 | 17 | 80 | 300 | 0,27 |
81212 | 9212 | 60 | 62 | 95 | 95 | 26 | 137 | 465 | 0,64 |
89412 | 9889412 | 60 | 62 | 130 | 130 | 14 | 390 | 1220 | 2,818 |
81113 | 9113 | 65 | 67 | 90 | 90 | 18 | 83 | 320 | 0,31 |
81213 | 9213 | 65 | 67 | 100 | 100 | 27 | 140 | 490 | 0,72 |
89413 | 9889413 | 65 | 68 | 140 | 140 | 15 | 445 | 1410 | 3,52 |
81114 | 9114 | 70 | 72 | 95 | 95 | 18 | 86,5 | 345 | 0,33 |
81214 | 9214 | 70 | 72 | 105 | 105 | 27 | 146 | 530 | 0,77 |
89414 | 9889414 | 70 | 73 | 150 | 150 | 16 | 475 | 1500 | 4,18 |
81115 | 9115 | 75 | 77 | 100 | 100 | 19 | 75 | 290 | 0,38 |
81215 | 9215 | 75 | 77 | 110 | 110 | 27 | 125 | 440 | 0,81 |
89415 | 9889415 | 75 | 78 | 160 | 160 | 17 | 500 | 1580 | 5,96 |
81116 | 9116 | 80 | 82 | 105 | 105 | 19 | 76,5 | 300 | 0,4 |
81216 | 9216 | 80 | 82 | 115 | 115 | 28 | 160 | 610 | 0,9 |
89416 | 9889416 | 80 | 83 | 170 | 170 | 18 | 560 | 1770 | 7,04 |
81117 | 9117 | 85 | 87 | 110 | 110 | 19 | 76,5 | 310 | 0,42 |
81217 | 9217 | 85 | 88 | 125 | 125 | 31 | 153 | 550 | 1,3 |
89417 | 9889417 | 85 | 88 | 180 | 180 | 19,5 | 620 | 1980 | 8,65 |
81118 | 9118 | 90 | 92 | 120 | 120 | 22 | 104 | 415 | 0,64 |
81218 | 9218 | 90 | 93 | 135 | 135 | 35 | 232 | 865 | 1,75 |
89418 | 9889418 | 90 | 93 | 190 | 190 | 20 | 680 | 2200 | 9,94 |
81120 | 9120 | 100 | 102 | 135 | 135 | 25 | 146 | 585 | 1 |
81220 | 9220 | 100 | 103 | 150 | 150 | 38 | 224 | 830 | 2,2 |
89420 | 9889420 | 100 | 103 | 210 | 210 | 22,5 | 850 | 2850 | 13,42 |
Вал 110-260 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Размеры мм | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | |||||
d | d1 | D | D1 | H | Дин. | Стат. | |||
81122 | 9122 | 110 | 112 | 145 | 145 | 25 | 153 | 630 | 1,1 |
81222 | 9222 | 110 | 113 | 160 | 160 | 38 | 240 | 915 | 2,45 |
89422 | 9889422 | 110 | 113 | 230 | 230 | 24,5 | 1000 | 3400 | 17,41 |
81124 | 9124 | 120 | 122 | 155 | 155 | 25 | 160 | 680 | 1,15 |
81224 | 9224 | 120 | 123 | 170 | 170 | 39 | 245 | 965 | 2,7 |
89424 | 9889424 | 120 | 123 | 250 | 250 | 26 | 1170 | 4000 | 21,77 |
81126 | 9126 | 130 | 132 | 170 | 170 | 30 | 183 | 780 | 1,7 |
81226 | 9226 | 130 | 133 | 190 | 187 | 45 | 335 | 1250 | 4,2 |
89426 | 9889426 | 130 | 134 | 270 | 270 | 28,5 | 1330 | 4600 | 29,96 |
81128 | 9128 | 140 | 142 | 180 | 178 | 31 | 193 | 850 | 1,95 |
81228 | 9228 | 140 | 143 | 200 | 197 | 46 | 360 | 1400 | 4,55 |
89428 | 9889428 | 140 | 144 | 280 | 280 | 28,5 | 1390 | 4950 | 29,7 |
81130 | 9130 | 150 | 152 | 190 | 188 | 31 | 200 | 900 | 2,05 |
81230 | 9230 | 150 | 153 | 215 | 212 | 50 | 465 | 1900 | 5,9 |
89430 | 9889430 | 150 | 154 | 300 | 300 | 30 | 1570 | 5700 | 35,36 |
81132 | 9132 | 160 | 162 | 200 | 198 | 31 | 204 | 965 | 2,2 |
81232 | 9232 | 160 | 163 | 225 | 222 | 51 | 480 | 2000 | 6,2 |
89432 | 9889432 | 160 | 164 | 320 | 320 | 31,5 | 1780 | 6500 | 42 |
81134 | 9134 | 170 | 172 | 215 | 213 | 34 | 260 | 1180 | 2,95 |
81234 | 9234 | 170 | 173 | 240 | 237 | 55 | 540 | 2280 | 7,7 |
89434 | 9889434 | 170 | 174 | 340 | 340 | 34,5 | 1990 | 7400 | 51,87 |
81136 | 9136 | 180 | 183 | 225 | 222 | 34 | 270 | 1270 | 3,05 |
81236 | 9236 | 180 | 183 | 250 | 247 | 56 | 550 | 2400 | 8,25 |
89436 | 9889436 | 180 | 184 | 360 | 360 | 36,5 | 2210 | 8200 | 60,19 |
81138 | 9138 | 190 | 193 | 240 | 237 | 37 | 270 | 1270 | 3,85 |
81238 | 9238 | 190 | 194 | 270 | 267 | 62 | 695 | 2900 | 10,5 |
89438 | 9889438 | 190 | 195 | 380 | 380 | 38,5 | 2450 | 9200 | 65,7 |
81140 | 9140 | 200 | 203 | 250 | 247 | 37 | 310 | 1500 | 4 |
81240 | 9240 | 200 | 204 | 280 | 277 | 62 | 720 | 3100 | 12 |
89440 | 9889440 | 200 | 205 | 400 | 400 | 41 | 2700 | 10200 | 74,8 |
81144 | 9144 | 220 | 223 | 270 | 267 | 37 | 335 | 1700 | 4,5 |
81244 | 9244 | 220 | 224 | 300 | 297 | 63 | 750 | 3350 | 13 |
89444 | 9889444 | 220 | 225 | 420 | 420 | 41 | 2900 | 11500 | 84,4 |
81148 | 9148 | 240 | 243 | 300 | 297 | 45 | 475 | 2450 | 7,25 |
81248 | 9248 | 240 | 244 | 340 | 335 | 78 | 1100 | 4900 | 22 |
89448 | 9889448 | 240 | 245 | 440 | 440 | 41 | 3000 | 12200 | 87,8 |
81152 | 9152 | 260 | 263 | 320 | 317 | 45 | 490 | 2600 | 7,85 |
81252 | 9252 | 260 | 264 | 360 | 355 | 79 | 1140 | 5300 | 24 |
89452 | 9889452 | 260 | 265 | 480 | 480 | 44 | 3600 | 14700 | 114 |
Вал 280-480 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Размеры мм | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | |||||
d | d1 | D | D1 | H | Дин. | Стат. | |||
81156 | 9156 | 280 | 283 | 350 | 347 | 53 | 680 | 3550 | 10,5 |
81256 | 9256 | 280 | 284 | 380 | 375 | 80 | 1160 | 5500 | 26 |
89456 | 9889456 | 280 | 285 | 520 | 520 | 48,5 | 4200 | 17600 | 142 |
81160 | 9160 | 300 | 304 | 380 | 376 | 62 | 850 | 4400 | 16,5 |
81260 | 9260 | 300 | 304 | 420 | 415 | 95 | 1530 | 7200 | 40,5 |
89460 | 9889460 | 300 | 305 | 540 | 540 | 48,5 | 4350 | 18500 | 153 |
81164 | 9164 | 320 | 324 | 400 | 396 | 63 | 880 | 4650 | 18 |
81264 | 9264 | 320 | 325 | 440 | 435 | 95 | 1560 | 7500 | 42,5 |
89464 | 9889464 | 320 | 325 | 580 | 575 | 43,5 | 5500 | 19900 | 193 |
81168 | 9168 | 340 | 344 | 420 | 416 | 64 | 900 | 4900 | 19,5 |
81268 | 9268 | 340 | 345 | 460 | 455 | 96 | 1630 | 8000 | 47 |
81172 | 9172 | 360 | 364 | 440 | 436 | 65 | 915 | 5000 | 19,5 |
81272 | 9272 | 360 | 365 | 500 | 495 | 110 | 2160 | 10400 | 65,5 |
81176 | 9176 | 380 | 384 | 460 | 456 | 65 | 930 | 5300 | 22 |
81276 | 9276 | 380 | 385 | 520 | 515 | 112 | 2200 | 10800 | 70 |
81180 | 9180 | 400 | 404 | 480 | 476 | 65 | 965 | 5600 | 23 |
81280 | 9280 | 400 | 405 | 540 | 535 | 112 | 2240 | 11200 | 73 |
81184 | 9184 | 420 | 424 | 500 | 495 | 65 | 980 | 5850 | 24 |
81284 | 9284 | 420 | 425 | 580 | 575 | 130 | 2850 | 14000 | 95,5 |
81188 | 9188 | 440 | 444 | 540 | 535 | 80 | 1430 | 8000 | 39,5 |
81288 | 9288 | 440 | 445 | 600 | 595 | 130 | 2900 | 14600 | 110 |
81192 | 9192 | 460 | 464 | 560 | 555 | 80 | 1460 | 8500 | 41 |
81292 | 9292 | 460 | 465 | 620 | 615 | 130 | 3000 | 15300 | 118 |
81196 | 9196 | 480 | 484 | 580 | 575 | 80 | 1460 | 8650 | 43 |
81296 | 9296 | 480 | 485 | 650 | 645 | 135 | 3350 | 17000 | 128 |