Таблица размеров упорных подшипников

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92

📧[email protected]

Таблица размеров упорных подшипников

Упорные подшипники воспринимают только осевые нагрузки, т.к. угол контакта превышает 45°.

Сепаратор может быть изготовлен из стали или бронзы.

Производятся от нулевого до 6 класса точности, зависит конкретно от подшипника.

В России данные подшипники производят 4 завода:

  • СПЗ-4;
  • ГПЗ-2;
  • ГПЗ-20;
  • ГПЗ-1.

Подшипник состоит из внутреннего, наружного кольца и шариков, причем внутренний диаметр одного из колец на несколько миллиметров может отличаться от другого.

Смотреть также: Таблицы размеров по всем видам подшипников

Таблица размеров упорных однорядных шариковых подшипников

Ниже представлены таблицы с характеристиками размеров, обозначений — как по Международной, так и Российской классификации.

Вал 10-35 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
51100 8100 10 24 9 6 500 10 000 0,02
51200 8200 10 26 11 6 000 8 000 0,031
53200 18200 10 26 11,6 5 700 8 800 0,029
51101 8101 12 26 9 6 700 9 000 0,022
51201 8201 12 28 11 6 000 8 000 0,034
53201 18201 12 28 11,4 5 400 8 300 0,031
51102 8102 15 28 9 6 300 8 500 0,023
51202 8202 15 32 12 5 300 7 000 0,046
53202 18202 15 32 13,3 4 900 7 500 0,048
51103 8103 17 30 9 6300 8500 0,025
51203 8203 17 35 12 5 000 6 700 0,053
53203 18203 17 35 13,2 4 900 7 500 0,055
51104 8104 20 35 10 5 600 7 500 0,038
51204 8204 20 40 14 4 500 6 000 0,083
53204 18204 20 40 14,7 3 900 6 000 0,08
51105 8105 25 42 11 4 800 6 300 0,056
51205 8205 25 47 15 4 000 5 300 0,11
53205 18205 25 47 16,7 3 600 5 500 0,12
51305 8305 25 52 18 3 400 4 500 0,17
53305 18305 25 52 19,8 3 100 4 800 0,18
51405 8405 25 60 24 2 600 3 600 0,34
53405 18405 25 60 26,4 2 600 4 000 0,35
51106 8106 30 47 11 4 500 6 000 0,063
51206 8206 30 52 16 3 600 4 800 0,13
53206 18206 30 52 17,8 3 400 5 200 0,16
51306 8306 30 60 21 2 800 3 800 0,26
53306 18306 30 60 22,6 2 700 4 200 0,27
51406 8406 30 70 28 2 000 3 000 0,52
53406 18406 30 70 30,1 2 200 3 400 0,53
51107 8107 35 52 12 4 300 5 600 0,08
51207 8207 35 62 18 3 000 4 000 0,22
53207 18207 35 62 19,9 2 900 4 500 0,22
51307 8307 35 68 24 2 400 3 400 0,38
53307 18307 35 68 25,6 2 400 3 700 0,4
51407 8407 35 80 32 1 800 2 600 0,76
53407 18407 35 80 34 1 900 2 900 0,79

Вал 40-60 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
51108 8108 40 60 13 3 800 5 000 0,12
51208 8208 40 68 19 2 800 3 800 0,28
53208 18208 40 68 20,3 2 700 4 200 0,27
51308 8308 40 78 26 2 700 3 000 0,53
53308 18308 40 78 28,5 2 100 3 300 0,57
51408 8408 40 90 36 1 700 2 400 1,1
53408 18408 40 90 38,2 1 700 2 600 1,12
51409 8409 45 100 39 1 600 2 200 1,4
53409 18409 45 100 42,4 1 500 2 300 1,5
51109 8109 45 65 14 3 400 4 500 0,14
51209 8209 45 73 20 2 600 3 600 0,3
53209 18209 45 73 21,3 2 600 4 000 0,31
51309 8309 45 85 28 1 900 2 800 0,66
53309 18309 45 85 30,1 1 900 3 000 0,68
51410 8410 50 110 43 1 500 2 000 2
53410 18410 50 110 45,6 1 400 2 100 1,97
51110 8110 50 70 14 3 200 4 300 0,16
51210 8210 50 78 22 2 400 3 400 0,37
53210 18210 50 78 23,5 2 300 3 600 0,38
51310 8310 50 95 31 1 800 2 600 0,94
53310 18310 50 95 34,3 1 800 2 700 1,01
51311 8311 55 105 35 1 600 2 200 1,3
53311 18311 55 105 39,3 1 600 2 400 1,41
51411 8411 55 120 48 1 300 1 800 2,55
53411 18411 55 120 50,5 1 200 1 900 2,57
51111 8111 55 78 16 2 800 3 800 0,23
51211 8211 55 90 25 1 900 2 800 0,59
53211 18211 55 90 27,3 2 100 3 200 0,62
51312 8312 60 110 35 1 600 2 200 1,35
53312 18312 60 110 38,3 1 500 2 300 1,47
51412 8412 60 130 51 1 100 1 600 3,1
53412 18412 60 130 54 1 100 1 700 3,44
51112 8112 60 85 17 2 600 3 600 0,2
51212 8212 60 95 26 1 900 2 800 0,65
53212 18212 60 95 28 1 900 3 000 0,69

Вал 65-90 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
51213 8213 65 100 27 1 800 2 600 0,78
53213 18213 65 100 28,7 1 900 2 900 0,75
51313 8313 65 115 36 1 500 2 000 1,5
53313 18313 65 115 39,4 1 400 2 200 1,61
51413 8413 65 140 56 1 000 1 500 4
53413 18413 65 140 60,2 1 000 1 600 4,47
51113 8113 65 90 18 2 400 3 400 0,33
SBTB70105 9588214 70 105 21,5 0,656
51214 8214 70 105 27 1 800 2 600 0,79
53214 18214 70 105 28,8 2 300 3 600 0,8
51314 8314 70 125 40 1 400 1 900 2
53314 18314 70 125 44,2 1 300 2 000 2,15
51414 8414 70 150 60 950 1 400 5
53414 18414 70 150 63,6 250 553 5,38
51114 8114 70 95 18 2 400 3 400 0,35
51115 8115 75 100 19 2 200 3 200 0,4
51215 8215 75 110 27 1 700 2 400 0,83
53215 18215 75 110 28,3 1 800 2 700 0,85
51315 8315 75 135 44 1 200 1 700 2,6
53315 18315 75 135 48,1 1 200 1 900 2,72
51415 8415 75 160 65 900 1 300 6,75
53415 18415 75 160 69 880 1 350 6,64
51116 8116 80 105 19 2 000 3 000 0,42
51216 8216 80 115 28 1 700 2 400 0,91
53216 18216 80 115 29,5 1 700 2 600 0,93
51316 8316 80 140 44 1 200 1 700 2,7
53316 18316 80 140 47,6 1 200 1 800 2,86
51416 8416 80 170 68 850 1 200 7,95
53416 18416 80 170 72,2 810 1 250 7,84
51117 8117 85 110 19 2 000 3 000 0,44
51217 8217 85 125 31 1 600 2 200 1,2
53217 18217 85 125 33,1 1 500 2 300 1,28
51317 8317 85 150 49 1 100 1 600 3,55
53317 18317 85 150 53,1 1 100 1 700 3,63
51417 8417 85 180 72 780 1 200 9,29
53417 18417 85 180 77 780 1 200 9,2
51118 8118 90 120 22 1 800 2 600 0,67
51218 8218 90 135 35 1 500 2 000 1,7
53218 18218 90 135 38,5 1 400 2 100 1,77
51318 8318 90 155 50 1 000 1 500 3,8
53318 18318 90 155 54,6 1 000 1 600 3,87
51418 8418 90 187 77 710 1 100 11
53418 18418 90 190 81,2 710 1 100 10,7

Вал 100-140 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
51120 8120 100 135 25 1 700 2 400 0,97
51220 8220 100 150 38 1 300 1 800 2,2
53220 18220 100 150 40,9 1 200 1 900 2,34
51320 8320 100 170 55 950 1 400 4,95
53320 18320 100 170 59,2 940 1 450 5,1
51420 8420 100 210 85 620 950 14,6
53420 18420 100 210 90 620 950 14,5
51122 8122 110 145 25 1 600 2 200 1,05
51222 8222 110 160 38 1 200 1 700 2,4
53222 18222 110 160 40,2 1 200 1 800 2,5
51322 8322 110 190 63 850 1 200 7,85
53322 18322 110 190 67,2 810 1 250 7,63
51422 8422 110 230 95 550 850 19,8
51124 8124 120 155 25 1 600 2 200 1,15
51224 8224 120 170 39 1 100 1 600 2,65
53224 18224 120 170 40,8 1 100 1 700 2,81
51324 8324 120 210 70 800 1 100 11
53324 18324 120 210 74,1 710 1 100 10,4
51424 8424 120 250 102 520 800 25
51126 8126 130 170 30 1 400 1 900 1,85
51226 8226 130 190 45 950 1400 4
53226 18226 130 190 47,9 970 1 500 3,98
51326 8326 130 225 75 750 1 000 13
53326 18326 130 225 80,3 650 1 000 12,7
51426 8128 130 270 110 490 750 31,4
51128 8128 140 180 31 1 300 1 800 2,05
51228 8228 140 200 46 950 1 400 4,35
53228 18228 140 200 48,6 940 1 450 4,35
51328 8328 140 240 80 700 950 15,5
53328 18328 140 240 84,9 620 950 15,1
51428 8428 140 280 112 450 700 33,9

Вал 150-220 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
51130 8130 150 190 31 1 200 1 700 2,2
51230 8230 150 215 50 900 1 300 6,1
53230 18230 150 215 53,3 840 1 300 5,45
51330 8330 150 250 80 670 900 16,5
53330 18330 150 250 83,7 580 900 15,7
51430 8430 150 300 120 420 650 41,6
51132 8132 160 200 31 1 200 1 700 2,35
51232 8232 160 225 51 850 1200 6,55
53232 18232 160 225 54,7 810 1 250 6,09
51332 8332 160 270 87 550 850 21
53332 18332 160 270 91,7 550 850 21
51432 8432 160 320 130 390 600 51,2
51134 8134 170 215 34 1 100 1 600 3,3
51234 8234 170 240 55 800 1 100 8,15
53234 18234 170 240 58,7 750 1 150 7,69
51334 8334 170 280 87 520 800 22
53334 18334 170 280 91,3 520 800 22
51434 8434 170 340 135 360 550 60
51136 8136 180 225 34 1 000 1 500 3,5
51236 8236 180 250 56 800 1 100 8,6
53236 18236 180 250 58,2 710 1 100 8,08
51336 8336 180 300 95 490 750 28,1
53336 18336 180 300 99,3 490 750 26,9
51436 8436 180 360 140 320 500 69,5
51138 8138 190 240 37 950 1 400 4,05
51238 8238 190 270 62 650 1 000 11,7
53238 18238 190 270 65,7 650 1 000 11,2
51338 8338 190 320 105 440 680 36
53338 18338 190 320 111 440 680 36,3
51140 8140 200 250 37 950 1 400 4,25
51240 8240 200 280 62 620 950 12,2
53240 18240 200 280 65,3 620 950 11,6
51340 8340 200 340 110 420 650 42,9
53340 18340 200 340 118,4 420 650 42,7
51144 8144 220 270 37 900 1 300 4,6
51244 8244 220 300 63 580 900 13,5
53224 18244 220 300 65,6 580 900 12,6

Вал 240-600 мм

Международное обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Внутренний размер Внешний размер Ширина Скорость макс. Об/мин Масса (кг)
Смазка Масло
51148 8148 240 300 45 800 1 100 7,55
51248 8248 240 340 78 520 800 23,1
53248 18248 240 340 81,6 520 800 20,9
51152 8152 260 320 45 800 1 100 8,1
51252 8252 260 360 79 490 750 25
53252 18252 260 360 82,8 490 750 22,6
51156 8156 280 350 53 700 950 12
51256 8256 280 380 80 450 700 23,7
51160 8160 300 380 62 630 850 17,5
51260 8260 300 420 95 400 600 42,5
53260 18260 300 420 100,5 400 600 39,5
51164 8164 320 400 63 600 800 19
51264 8264 320 440 95 400 600 45
53264 18264 320 440 100,5 400 600 42
51168 8168 340 420 64 600 750 20,5
51268 8268 340 460 96 380 570 48
53268 18268 340 460 100,3 380 570 45
51172 8172 360 440 65 560 750 22
51272 8272 360 500 110 340 500 70
53272 18272 360 500 116,7 340 500 65
51176 8176 380 460 65 560 750 23
51276 8276 380 520 112 320 480 74
51180 8180 400 480 65 450 670 23,5
51280 8280 400 540 112 300 460 78
51184 8184 420 500 65 420 630 24,4
51284 8284 420 580 130 280 430 111
51188 8188 440 540 80 395 590 41,5
51288 8288 440 600 130 270 400 115
51192 8192 460 560 80 375 560 37,2
51292 8292 460 620 130 255 380 120
51196 8196 480 580 80 370 550 44
511/500 81/500 500 600 80 355 530 44,9
511/530 81/530 530 640 85 320 480 54,8
511/560 81/560 560 670 85 320 480 58
511/600 81/600 600 710 85 305 460 64
Оцените статью
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Размер подшипника